VRT — Vertiv Holdings | Zielbereich: $113–$180
| Phase | S&P | VIX ≥ | Crash-Entry | Zielbereich | Marge | Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | -15.0% | 30 | $250.84 | $113–$180 | +39.4% | €15.118 |
| P2 | -25.0% | 35 | $221.33 | $113–$180 | +23.0% | €15.118 |
| P3 | -35.0% | 40 | $191.82 | $113–$180 | +6.6% | €15.164 |
ETN — Eaton Corporation | Zielbereich: $200–$280
| Phase | S&P | VIX ≥ | Crash-Entry | Zielbereich | Marge | Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | -15.0% | 30 | $342.55 | $200–$280 | +22.3% | €15.118 |
| P2 | -25.0% | 35 | $302.25 | $200–$280 | +7.9% | €15.118 |
| P3 | -35.0% | 40 | $261.95 | $200–$280 | -6.4% 🎯 | €15.164 |
Insider-Aktivität — SEC Form 4 (letzte 30 Tage)